Urte bat aukeratzen du
Ekitaldi-Zerrenda
Ekitaldi Aktiboak | Data | Egoitza | Izen-Emate Irekia |
---|---|---|---|
DÍA DE LA HERMANDAD DE CENTENARIOS 2022 | sábado, 5 de noviembre de 2022 | La Arboleda (La Arboleda) |
Hemeroteka
AÑO 1950
Federazioak argitaratutako mendien lehen katalogoa da, orduan Federación Vasco-Navarra de Montaña (1950) izena bazuen ere. Ángel Sopeñak eta Antonio Ferrerrek (Haitzuloetako Gizona goitizenez zen ezaguna orduan) egin zuten.
Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako probintzietako mendi ugari biltzen ditu katalogoak, eta penintsulako, uharteetako edota Maroko nahiz Ekuatore Gineako beste mendi asko ere badakartza. Eskuartean dugun lan hau ez da jatorrizkoaren kopia, editatutako bertsio bat baizik, nahiz eta formatuari ahalik eta leialtasun handienaz eusteko ahalegina egin den. Horregatik, ez da zuzendu jatorrizkoak zuen akats bakar bat ere (ezta ortografia-akatsak ere), bere izaera osoari euts diezaion. Horrez gain, erreferentzia batzuk txertatu dira amaiera aldera, gaur egun erabiltzen ez diren toponimiarekin edo erreferentzia kartografikoekin bat ez datozen gailur batzuk kokatu ahal izateko.
Gaur egungo zerrenden arbaso edo proto-katalogotzat har daiteke. Kasurik gehienetan, garai hartan indarrean zen Mapa Topografiko Nazionalaren (MNT) kartografiatik (1:50.000) hartu ziren altitudeak (lan katastralak eginez 70 urte baino gehiago pasatu ostean amaitu zen). Batzuetan, badaude aldetxoren batzuk, mailari dagozkion zifretan egindako okerren bati eslei dakizkiokeenak, eta, kasu gutxi batzuetan, ezin izan da adierazi erakutsitako altitudearen balioa nondik datorren. Bereziki nabarmendu behar dugu Arabako probintziako gailurren ugaritasuna, ondorengo edizioetan jasoko direnekin alderatuta; katalogazioko akats gehienak hortxe kokatzen dira, hain zuzen. Dena den, horretaz jabetuta, katalogo berri bat osatzeko enkargua eman zuen Mendi Federazioak (1956), gaur egungoen antz handiagoa izango zuena; Euskal Herriko mendien lehen katalogo horretako gabezia, akats eta kontraesan gehienak katalogo berriak zuzenduko zituen, hain zuzen.
Ehun Mendiko Lehiaketa da beste tanto mendi desberdin batzuetarako ehun igoerako errealizazioa, Euskal Herria-ren Gailur Katalogoan sartuta.
Bere betetzea, saiatzen da mendizaletasuneko eta haren bidez, gure herri guztiko eta bere jendeen ezaguera beteenaren praktika, berriz sustatzen, errespetua eta naturaren kontserbazioa bultza ditzala.
Jarduera hau lehiaketako araudiaren arabera egiten bada mendeurren alpetarreko Euskal Herria-ren Anaitasunean sartzen da eta diploma bat jasotzen da.
centenarios@emf.eus
Historialak Ehun Urtekoen Ermandadera bidaltzeko aplikazioaren funtzionamendua azaltzen duen bideoa
Dokumentu interesgarriak
Bazkideen zerrenda EHUN MENDIETAKO MENDIZALEEN ANAIDIA
Zenbakia | Izen-deiturak | Zenbatekoa | Urtea | Taldea | Artxibatua |
---|---|---|---|---|---|
1176 | ABAD CAMPOS, ENRIQUE | 1 | 1973 | BASKONIA M.T. | 1 |
1385 | ABAD ROBREDO, ENRIQUE | 1 | 1974 | BASKONIA M.T. | 1 |
1496 | ABAD ROBREDO, IGNACIO | 1 | 1976 | BASKONIA M.T. | 1 |
1386 | ABAD ROBREDO, MARIA MERCEDES | 1 | 1974 | BASKONIA M.T. | 1 |
0458 | ABAD ROSALES, JULIAN | 1 | 1954 | Club Deportivo | 0 |
0021 | ABAD RUIZ DE OLANO, VICENTE | 1 | 1923 | Club Deportivo | 0 |
3383 | ABADIE MUÑOZ, LUIS MARIA | 1 | 1998 | G.A. ALDATZ GORA | 1 |
2254 | ABAJO CAMARERO, JOSE LUIS | 1 | 1984 | EDESA | 0 |
3227 | ABANZABALEGI AROZENA, IÑIGO | 1 | 1996 | C. D. EIBAR | 1 |
3228 | ABANZABALEGI ETXEBERRIA, IBAI | 1 | 1996 | C. D. EIBAR | 1 |
0794 | ABARRATEGUI LEANIZ-BARRUTIA, FELIX | 1 | 1966 | SORALUZEKO K. E. | 1 |
ABASCAL RUIZ DE AGUIRRE, KOLDOBIKA MIRENA | 1 | EXC. MANUEL IRADIER | |||
4187 | ABASCAL SAENZ DE NAVARRETE, JAVIER | 1 | 2016 | G.A. ALDATZ GORA | 1 |
3072 | ABASOLO ARRIORTUA, JOSE EMETERIO | 1 | 1995 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2 | 1999 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
3 | 2003 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
4 | 2007 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
5 | 2011 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
6 | 2015 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
7 | 2019 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
0936 | ABASOLO IRARAGORRI, MARTIN | 1 | 1970 | EDESA | 1 |
3073 | ABASOLO ZABILDEGOITIA, GOIZALDE | 1 | 1995 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2 | 2000 | GANZABAL Mendi Taldea | 1 | ||
4399 | ABEJON LOPEZ, OSCAR | 1 | 2022 | MUNARRIKOLANDA | 1 |
2 | MUNARRIKOLANDA | ||||
0119 | ABENDAÑO ZUAZAGA, LUIS | 1 | 1932 | Alpino Club | 0 |
1278 | ABERASTURI LAZCANOITURBURU, JUAN | 1 | 1973 | ALOÑA MENDI K. E. | 0 |
0635 | ABIEGA AZPIAZU, JUAN | 1 | 1959 | SESTAO ALPINO CLUB | 1 |
0136 | ABOS VIDAÑA, ALBERTO | 1 | 1934 | Club Deportivo | 0 |
3241 | ABRISKETA COLAS, BEGOÑA | 1 | 1997 | BASKONIA M.T. | 1 |
2260 | ABRISKETA MURGA, JESUS MARIA | 1 | 1984 | BASKONIA M.T. | 0 |
0014 | ABRISKETA URETA, EUGENIO | 1 | 1923 | Club Deportivo | 0 |
4145 | ACEBEDO ROZAS, Mª JESUS | 1 | 2014 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 0 |
2 | 2018 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
3 | 2022 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
4 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | ||||
4315 | ACEBO AGUIRIANO, ORLANDO JAVIER | 1 | 2020 | C. M. GAZTEIZ | 1 |
3502 | ACEBRON BARRANCO, JOSE ANGEL | 1 | 2000 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2216 | ACEDO CAMIN, JUAN MANUEL | 1 | 1983 | JUVENTUS S.D. | 1 |
ACEDO MARTINEZ, PATXI | 1 | Rutas Navarras | |||
ACERA OLASO, SANTIAGO | 1 | C. DE ORIENTACION BIDEA | |||
3938 | ACERETE ATXALANDABASO, JULEN | 1 | 2007 | G.A. GOIKO MENDI | 1 |
2 | 2012 | G.A. GOIKO MENDI | 1 | ||
3 | 2023 | G.A. GOIKO MENDI | 1 | ||
2669 | ACERO DIEZ, JULIO | 1 | 1990 | G.A. GOIKO MENDI | 1 |
2 | 1994 | G.A. GOIKO MENDI | 1 | ||
3201 | ACERO SAINZ, ANA ISABEL | 1 | 1996 | G.A. GOIKO MENDI | 1 |
2149 | ACHA ALBISTEGUI, JOSE IGNACIO | 1 | 1982 | ZORNOTZA M. T. | 1 |
0752 | ACHA JAUREGUI, DANIEL | 1 | 1964 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 1976 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
0264 | ACHA RETES, ADOLFO | 1 | 1948 | Club Deportivo | 0 |
1146 | ACOSTA GARCIA, PEDRO | 1 | 1972 | GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO | 1 |
2 | 1977 | GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO | 1 | ||
3 | 1982 | GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO | 1 | ||
2022 | ACOSTA OSORIO, PEDRO | 1 | 1981 | GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO | 1 |
2709 | ADEVA CORRALES, ILDEFONSA | 1 | 1990 | ARNOTEGI M.T. | 1 |
0278 | ADURIZ MAIZ, JUAN | 1 | 1948 | URDABURU M.E. | 0 |
2601 | AGINAGA ARANGUREN, JUAN | 1 | 1989 | MENDIRIZ MENDI ELKARTEA | 1 |
3093 | AGINAKO LARRINAGA, LUIS ANGEL | 1 | 1995 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 |
3914 | AGIRRE AIS, IÑAKI | 1 | 2007 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 |
2301 | AGIRRE BILBAO, JUAN PEDRO | 1 | 1985 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
2983 | AGIRRE ELORRIAGA, ANDONI | 1 | 1994 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2 | 1999 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 | ||
3727 | AGIRRE FERNANDEZ, JOSE IGNACIO | 1 | 2004 | SANTUTXU M.T. | 1 |
2 | 2011 | SANTUTXU M.T. | 1 | ||
3 | 2019 | SANTUTXU M.T. | 1 | ||
3798 | AGIRRE ZARATE, JOSEMARI | 1 | 2005 | ZORNOTZA M. T. | 1 |
2 | 2009 | ZORNOTZA M. T. | 1 | ||
3 | 2015 | ZORNOTZA M. T. | 1 | ||
3942 | AGIRREBEITIA FONTETXA, ALEX | 1 | 2007 | C.D. ZALDUA | 1 |
2 | 2011 | C.D. ZALDUA | 1 | ||
3 | 2016 | C.D. ZALDUA | 1 | ||
4 | 2022 | C.D. ZALDUA | 1 | ||
5 | C.D. ZALDUA | ||||
3432 | AGIRREZABALA ARANA, ELENA | 1 | 1999 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 |
2 | 2004 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
3 | 2008 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
4 | 2012 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
5 | 2016 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
6 | 2020 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
7 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | ||||
1979 | AGRA PERAL, JAVIER | 1 | 1980 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2852 | AGUDO CASTAÑEDA, EFRAIN | 1 | 1992 | JUVENTUS S.D. | 1 |
AGUERO LINARES, ENRIQUE | 1 | G.A. ARROLETZA | |||
4220 | AGUILAR CHAPARRO, MICAELA | 1 | 2016 | G.A. ARROLETZA | 1 |
2 | 2023 | G.A. ARROLETZA | 1 | ||
3 | G.A. ARROLETZA | ||||
AGUILERA LOPEZ, UNAI | 1 | G.A. GALLARRAGA | |||
0886 | AGUINAGA ARANA, MILAGROS | 1 | 1970 | URDABURU M.E. | 1 |
0879 | AGUINAGA IREGUI, ANGEL | 1 | 1970 | G.A. OSEA | 1 |
2494 | AGUINAGA ZALBIDE, AITOR | 1 | 1987 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2636 | AGUINAGA ZALBIDE, MIKEL JON | 1 | 1989 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2999 | AGUIRIANO LABANDIBAR, BEGOÑA | 1 | 1994 | G.M. ITSASTARRAK | 1 |
2585 | AGUIRIANO MENDIA, ESTANISLAO | 1 | 1988 | G.M. ITSASTARRAK | 1 |
2 | 1993 | G.M. ITSASTARRAK | 1 | ||
0823 | AGUIRRE , JOSE MARIA | 1 | 1966 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 0 |
2436 | AGUIRRE ALAVA, PATXI | 1 | 1986 | C. M. GAZTEIZ | 1 |
2 | 1991 | C. M. GAZTEIZ | 1 | ||
4349 | AGUIRRE ALBIZU, MANUELA | 1 | 2021 | Indamendi M. B. | 1 |
2026 | AGUIRRE ARRUABARRENA, JAVIER | 1 | 1981 | ERDELLA MENDIZALE TALDEA | 1 |
3043 | AGUIRRE BELAUSTEGIGOITIA, JUAN IGNACIO | 1 | 1994 | G.A. OSEA | 1 |
1670 | AGUIRRE CARCAMO, JOSU | 1 | 1977 | C. M. GAZTEIZ | 1 |
2 | 1982 | C. M. GAZTEIZ | 1 | ||
1093 | AGUIRRE GOMEZ, JUAN ANTONIO | 1 | 1972 | BASKONIA M.T. | 1 |
2437 | AGUIRRE LAMARIANO, IURGI | 1 | 1986 | C. M. GAZTEIZ | 1 |
2 | 1991 | C. M. GAZTEIZ | 1 | ||
0514 | AGUIRRE LAVILLA, ALBERTO | 1 | 1956 | Alpino Club | 0 |
3783 | AGUIRRE MARTINEZ DE SORIA, FELIX ANGEL | 1 | 2005 | CLUB DE MONTAÑA PEÑA KARRIA AD | 1 |
2461 | AGUIRRE MENDIZABAL, IRUNE | 1 | 1987 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 |
3627 | AGUIRRE MONTIEL, ROBERTO | 1 | 2002 | DEUSTUKO MENDITARRAK | 1 |
2 | 2006 | GANERANTZ M.T. | 1 | ||
3 | 2010 | GANERANTZ M.T. | 1 | ||
4 | 2014 | GANERANTZ M.T. | 1 | ||
5 | 2021 | GANERANTZ M.T. | 1 | ||
1686 | AGUIRRE OAR, JOSEBA MIKEL | 1 | 1977 | EXC. MANUEL IRADIER | 1 |
2948 | AGUIRRE ODIAGA, GARBIÑE | 1 | 1992 | S.M. MORKAIKO | 1 |
0102 | AGUIRRE ORIVE, NARCISO | 1 | 1930 | Alpino Club | 0 |
2793 | AGUIRRE PUJANA, TOMAS | 1 | 1991 | MIRU GAIN M.E. | 1 |
2031 | AGUIRRE-AMALLOA OZAMIZ, JESUS MARIA | 1 | 1981 | GOI-ZALE M.T. | 1 |
2 | 1986 | GOI-ZALE M.T. | 1 | ||
3 | 1990 | GOI-ZALE M.T. | 1 | ||
1212 | AGUIRREAZALDEGUI GOROSABEL, FERNANDO | 1 | 1973 | C. D. EIBAR | 1 |
1469 | AGUIRREBEÑA , ALEXANDER | 1 | 1976 | C. D. EIBAR | 1 |
2219 | AGUIRREGOITIA DUOANDIKOETXEA, JONE | 1 | 1983 | Alpino Club | 1 |
1073 | AGUIRREGOMEZCORTA LOPEZ, ROBERTO | 1 | 1972 | C. D. EIBAR | 1 |
2249 | AGUIRRESAROBE , MARIA LUISA | 1 | 1983 | SDAD. DPVA. ERLAITZ M.E. | 1 |
0750 | AGUIRRESAROBE AYESTARAN, ANTONIO | 1 | 1956 | MENDIRIZ MENDI ELKARTEA | 1 |
0720 | AGUIRREZABALA IBARBIA, IGNACIO | 1 | 1964 | Club Deportivo | 1 |
3831 | AHEDO MENDIETA, JOSE MARIA | 1 | 2006 | ARNOTEGI M.T. | 1 |
3577 | AIARTZAGUENA BRABO, EÑAUT | 1 | 2001 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
3579 | AIARTZAGUENA BRABO, LIHER | 1 | 2001 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
3854 | AIARTZAGUENA BRAVO, LEIRE | 1 | 2006 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
3578 | AIARTZAGUENA ZUGAZARTATZA, MIKEL | 1 | 2001 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
AIASTUI URIBARRI, ELISABETH | 1 | ALOÑA MENDI K. E. | |||
AIESTA BILBAO, OLATZ | 1 | ZORNOTZA M. T. | |||
2976 | AIZPURUA APESTEGUI, JESUS | 1 | 1993 | Indamendi M. B. | 1 |
0176 | AIZPURUA AZCUE, VENANCIO | 1 | 1943 | Amaikak bat | 0 |
0778 | AIZPURUA BERASATEGUI, JUAN MARIA | 1 | 1965 | C. D. EIBAR | 1 |
2978 | AIZPURUA ITURRALDE, IDURRE | 1 | 1994 | Indamendi M. B. | 1 |
2979 | AIZPURUA ITURRALDE, UNAI | 1 | 1994 | Indamendi M. B. | 1 |
3188 | AIZPURUA RECAREY, JOSE IGNACIO | 1 | 1996 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 |
0915 | AJURIA AGUIRRE, JON | 1 | 1970 | C. D. EIBAR | 1 |
2859 | AJURIA BEITIA, BEGOÑA | 1 | 1992 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
3218 | AJURIA FISURE, JON | 1 | 1996 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
0830 | AJURIA GONZALEZ, JUAN | 1 | 1970 | Echevarría | 1 |
ALARCIA MATIAS, OSCAR | 1 | BEASAINGO ARRASTAKA M.K.T. | |||
2089 | ALARCIA RIOJA, LORENZO | 1 | 1981 | SESTAO ALPINO CLUB | 1 |
1792 | ALAVA BAHILLO, LUIS | 1 | 1978 | Babcock Wilcox | 1 |
1560 | ALAVA UGARTE, JESUS | 1 | 1976 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 |
0338 | ALBA LORENTE, AGUSTIN | 1 | 1950 | GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO | 0 |
0120 | ALBERDI , ALVARO | 1 | 1932 | Alpino Club | 0 |
2268 | ALBERDI AREITIOAURTENA, JESUS MARIA | 1 | 1984 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 0 |
2489 | ALBERDI BARQUIN, JESUS MARIA | 1 | 1987 | LARRAÑETA M.E. | 1 |
1333 | ALBERDI BASTERRETXEA, LANDER | 1 | 1974 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 1985 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
3 | 1990 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
4 | 1994 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
5 | 1998 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
6 | 2002 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
7 | 2006 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
3723 | ALBERDI FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | 1 | 2004 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
2 | 2008 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 | ||
0810 | ALBERDI GUERENABARRENA, JAVIER | 1 | 1967 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
2455 | ALBERDI ORBEA, MANUEL | 1 | 1987 | ANAITASUNA M. BAZKUNA | 1 |
0911 | ALBERDI PEÑA, FRANCISCO | 1 | 1970 | C. D. EIBAR | 1 |
3461 | ALBERDI UBIERNA, ALVARO | 1 | 1999 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 |
2 | 2003 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 | ||
3 | 2007 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 | ||
4 | 2011 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 | ||
5 | 2015 | ALPINO TABIRA MENDI KLUBA | 1 | ||
1471 | ALBERDI UNANUE, PEDRO | 1 | 1976 | C. D. EIBAR | 1 |
1193 | ALBERDI URRESTILLA, PABLO | 1 | 1973 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 1978 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
3 | 1983 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
1315 | ALBINARRATE EGUIA, PATRICIO | 1 | 1974 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 |
0705 | ALBISU GARCIA, JOSE MANUEL | 1 | 1962 | SESTAO ALPINO CLUB | 1 |
3265 | ALBISUA LASKURAIN, MARKEL | 1 | 1997 | SORALUZEKO K. E. | 1 |
0046 | ALBIZU , JOSE | 1 | 1926 | Athletic Club | 0 |
0047 | ALBIZU , SANTIAGO | 1 | 1926 | Athletic Club | 0 |
4193 | ALBIZU SANCHEZ, URTZI | 1 | 2016 | BASKONIA M.T. | 1 |
2 | 2021 | BASKONIA M.T. | 1 | ||
3 | BASKONIA M.T. | ||||
3908 | ALBIZUA BERGANZA, JULENE | 1 | 2007 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 |
2 | 2012 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
0980 | ALBIZUA EGUILUZ, JUAN LUIS | 1 | 1971 | PADURA MENDIGOIZALE ELKARTEA | 1 |
2 | 1976 | PADURA MENDIGOIZALE ELKARTEA | 1 | ||
0882 | ALBIZUA EGUILUZ, KARMELE | 1 | 1970 | PADURA MENDIGOIZALE ELKARTEA | 1 |
1242 | ALBIZUA MANRIQUE, JUAN LUIS | 1 | 1973 | PADURA MENDIGOIZALE ELKARTEA | 1 |
1243 | ALBIZUA MANRIQUE, PEDRO MARIA | 1 | 1973 | PADURA MENDIGOIZALE ELKARTEA | 1 |
1522 | ALBIZUA URRUTICOECHEA, MIREN YOSU | 1 | 1976 | PADURA MENDIGOIZALE ELKARTEA | 1 |
3420 | ALBIZURI ZABALA, AMAIA | 1 | 1999 | GANERANTZ M.T. | 1 |
1168 | ALCAIDE CALZADA, ANTONIO | 1 | 1973 | EDESA | 1 |
1833 | ALCAIDE DELFA, ALFONSO | 1 | 1979 | EDESA | 1 |
0735 | ALCAZAR GONZALEZ DE BETOLAZA, ENRIQUE | 1 | 1963 | EXC. MANUEL IRADIER | 1 |
0550 | ALCERRECA OLABE, JOSE | 1 | 1956 | C. D. EIBAR | 1 |
0365 | ALCIBAR REDIN, LUIS AMADEO | 1 | 1951 | JUVENTUS S.D. | 0 |
1914 | ALCIBAR-ARECHULUAGA ESCALZA, LUIS MARIA | 1 | 1980 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2126 | ALCIBAR-ARECHULUAGA SANTIAGO, EDUARDO | 1 | 1982 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
2242 | ALCIBAR-ARECHULUAGA SANTIAGO, LUIS | 1 | 1983 | GANGUREN MENDI KIROL TALDEA | 1 |
4065 | ALCONERO GARCIA, PEDRO MARIA | 1 | 2012 | ARTARRAI G.M. | 1 |
2033 | ALDA OSES, JUAN | 1 | 1981 | JUVENTUS S.D. | 1 |
1895 | ALDAITURRIAGA AIS, RICARDO | 1 | 1979 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 |
3655 | ALDALUR GOENAGA, TELMO | 1 | 2003 | Indamendi M. B. | 1 |
3315 | ALDALUR ORUESAGASTI, IÑAKI | 1 | 1998 | Indamendi M. B. | 1 |
2 | 2002 | Indamendi M. B. | 1 | ||
3 | 2006 | Indamendi M. B. | 1 | ||
4 | 2010 | Indamendi M. B. | 1 | ||
5 | 2014 | Indamendi M. B. | 1 | ||
6 | 2019 | Indamendi M. B. | 1 | ||
3509 | ALDAMA ARBAIZA, PATRICIO PEDRO ANGEL | 1 | 1999 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 |
2 | 2003 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
3 | 2007 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
4 | 2011 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
5 | 2015 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
6 | 2019 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
7 | 2023 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
8 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | ||||
3511 | ALDAMA BELTZA, KEPA MIRENA | 1 | 2000 | G.A. GALLARRAGA | 1 |
2 | 2005 | G.A. GALLARRAGA | 1 | ||
2679 | ALDAMA DE LA TORRE, IÑAKI | 1 | 1990 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 |
2 | 1995 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
3 | 1999 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
4 | 2003 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
5 | 2007 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
6 | 2011 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
7 | 2015 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
8 | 2021 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | 1 | ||
9 | MENDIKO LAGUNAK TALDEA | ||||
ALDAMA ELORZA, UNAI | 1 | CLUB VASCO DE CAMPING | |||
ALDARIZ LOPEZ, JESUS FRANCISCO | 1 | IRUNGO MENDIZALEAK | |||
2295 | ALDASORO ECHANOVE, JOSE ANTONIO | 1 | 1985 | MIRU GAIN M.E. | 1 |
2964 | ALDATZ MORAN, ARANTZAZU | 1 | 1993 | Club Deportivo | 1 |
3632 | ALDAY BILBAO, MARIA TERESA | 1 | 2002 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 2006 | GANERANTZ M.T. | 1 | ||
0253 | ALDAZ OTAMENDI, FERMIN | 1 | 1947 | DEPORTIVO NAVARRA | 0 |
0156 | ALDAZABAL , JESUS | 1 | 1935 | Athletic Club | 0 |
0610 | ALDAZABAL , JON | 1 | 1958 | SORALUZEKO K. E. | 1 |
2997 | ALDAZABAL IBAÑEZ, CONCHI | 1 | 1994 | S.M. MORKAIKO | 1 |
2187 | ALDECOA ZARRABEITIA, JOSE ANTONIO | 1 | 1982 | G.A. ALDATZ GORA | 1 |
2872 | ALDEKOA ROTAETXE, JAIONE | 1 | 1992 | ITXINAPE M.T. | 1 |
2 | 1996 | ITXINAPE M.T. | 1 | ||
3 | 2000 | ITXINAPE M.T. | 1 | ||
4 | 2004 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
5 | 2008 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
6 | 2012 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
7 | 2016 | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1 | ||
2719 | ALEGRE BENITO, JOSE ANTONIO | 1 | 1990 | C. M. GAZTEIZ | 1 |
0244 | ALEGRIA INCERA, MANUEL | 1 | 1947 | Alpino Club | 0 |
4028 | ALEGRIA ITURRI, IÑIGO | 1 | 2011 | G.A. ALDATZ GORA | 1 |
2 | 2016 | G.A. ALDATZ GORA | 1 | ||
0869 | ALEJOS ESCARPE, LUIS | 1 | 1970 | GRUPO ALPINO TURISTA BARAKALDO | 1 |
0049 | ALFARO , ANGEL | 1 | 1926 | Athletic Club | 0 |
3715 | ALFARO BARRIO, CYNTHIA | 1 | 2004 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 |
3717 | ALFARO TORCAL, FRANCISCO JAVIER | 1 | 2004 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 |
2 | 2008 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 | ||
1992 | ALIRI BEGIRISTAIN, ANGEL | 1 | 1980 | Batasuna | 1 |
3565 | ALKORTA ABARRATEGI, ANTTON | 1 | 2001 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 |
2 | 2005 | CLUB VASCO DE CAMPING | 1 | ||
0928 | ALLENDE ACARREGUI, JUAN JOSE | 1 | 1970 | Alpino Club | 1 |
3602 | ALLENDE MARTINEZ, Mª PILAR | 1 | 2002 | G.A. GOIKO MENDI | 1 |
1748 | ALMAGRO VALENCIA, FRANCISCO JAVIER | 1 | 1978 | G.A. ARROLETZA | 1 |
3814 | ALMENA ESTEBAN, MARIA BEGOÑA | 1 | 2005 | G.A. ARROLETZA | 1 |
2 | 2020 | G.A. ARROLETZA | 1 | ||
3448 | ALMENDROS FERNANDEZ, MARIA COVADONGA | 1 | 1999 | MENDIRIZ MENDI ELKARTEA | 1 |
2518 | ALONSO ABAJO, ASTERIO ANTONIO | 1 | 1988 | SANTUTXU M.T. | 1 |
2236 | ALONSO AJA, ANGEL | 1 | 1983 | Babcock Wilcox | 1 |
ALONSO ALONSO DE LINAJE, FRANCISCO JAVIER | 1 | TALLU MENDIZALE K.K. | |||
3677 | ALONSO ALVAREZ, GOIURI | 1 | 2003 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 2008 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
3413 | ALONSO ALVAREZ, IRANTZU | 1 | 1999 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 2004 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
2715 | ALONSO AMUNDARAIN, AGUSTIN | 1 | 1990 | JUVENTUS S.D. | 1 |
2 | 1996 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
3 | 2000 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
4 | 2004 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
5 | 2008 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
6 | 2012 | JUVENTUS S.D. | 1 | ||
